การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ต่อไป
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาทำความร่วมมือ |
---|
1
| University of Baguio | ด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษ | 08-05-2549 | 07-05-2554 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Kunming University of Science and Technology, Chaina | ด้านศึกษาและวัฒนธรรม | 30-06-2550 | 29-06-2555 | 5 ปี |
2 | Benguet State University, Philippines | ด้านการเกษตร | 30-07-2550 | 29-07-2555 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Al-Azhar University | ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ | 21-07-2551 | 20-07-2556 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา | 16-11-2552 | 15-11-2555 | 3 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Student Exchange Program | ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา | 26-03-2556 | 25-03-2561 | 5 ปี |
2 | Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center for Academic Exchange and Cooperation | ด้านความร่วมมือทางการศึกษา | 26-03-2556 | 25-03-2561 | 5 ปี |
3 | Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences | ด้านความร่วมมือทางการเกษตร | 27-03-2556 | 26-03-2561 | 5 ปี |
4 | Sharif Hadayatiullah State Islamic University | ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา | 06-04-2556 | 05-04-2559 | 3 ปี |
5 | The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysia | ด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา | 05-09-2556 | 04-09-2561 | 5 ปี |
6 | Dali University, Chaina | ด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา | 08-11-2556 | 07-11-2559 | 3 ปี |
7 | University of Muhammadiyah Gresik | ด้านความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา | 26-12-2556 | 25-12-2561 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia | ด้านการกีฬาคริกเก็ต | 29-01-2557 | 28-01-2562 | 5 ปี |
2 | The Board of Trutstees of the University of Illinois, USA | ด้านการแพทย์ในชนบท | 12-05-2557 | 11-05-2562 | 5 ปี |
3 | International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM) | ด้านแลกเปลี่ยนการศึกษาและวิชาการ | 14-08-2557 | 13-08-2562 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | University Sains Malaysia (USM) | ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร | 25-08-2558 | 24-08-2561 | 3 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | University of Malaya | ด้านความร่วมมือทางวิชาการ | 13-06-2559 | 12-06-2564 | 5 ปี |
2 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM-NUM) | ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรและนักศึกษา | 14-06-2559 | 13-06-2564 | 5 ปี |
3 | Banking University Ho Chi Minh City, Vietnam | วิชาการและวัฒนธรรมในด้านการศึกษาและการวิจัย | 29-07-2559 | 28-07-2564 | 5 ปี |
4 | Universiti Malaysia Keiantan | ด้านวิชาการและการวิจัย | 29-07-2559 | 28-07-2562 | 3 ปี |
5 | San Beda College, Philippines | ด้านวิชาการและการวิจัย | 29-07-2559 | 28-07-2564 | 5 ปี |
6 | Asean Learning Network | การเป็นสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียน | 29-07-2559 | 28-07-2564 | 5 ปี |
7 | University Utara Malaysia (UUM) | ด้านวิชาการและการวิจัย | 30-08-2559 | 29-08-2562 | 3 ปี |
8 | Dali University, China | ด้านวิชาการและการวิจัย | 07-11-2559 | 06-11-2564 | 5 ปี |
9 | INSANIAH University College, Malaysia | ด้านวิชาการและการวิจัย | 23-11-2559 | 22-11-2562 | 3 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesia | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย | 16-01-2560 | – | ไม่ระบุ |
2 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA) | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย | 28-03-2560 | 27-03-2565 | 5 ปี |
3 | The University of Bengkulu (UNIB) | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร | 28-07-2560 | – | ไม่ระบุ |
4 | Jenderal Soedirman University | ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ | 31-07-2560 | 30-07-2565 | 5 ปี |
5 | Universiti Teknologi Petronas | ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ | 30-08-2560 | 29-08-2565 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UNiKL) | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย | 07-03-2561 | 06-03-2563 | 2 ปี |
2 | Arava International Center for Agriculture Training (AICAT), Israel *(The Project of International Cooperative Education in Argiculture) | ความร่วมมือทางด้านการเกษตร | 09-05-2561 | – | ไม่ระบุ |
3 | Guangxi Normal University | การแลกเปลี่ยนและพัฒนาวิชาการ | 26-06-2561 | 25-06-2566 | 5 ปี |
4 | Universiti Sains Malaysia | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่าย | 10-12-2561 | 9-12-2566 | 5 ปี |
ลำดับ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | DRB-HICOM University of Automative Malaysia | การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย | 21-02-2562 | 20-02-2564 | 2 ปี |
2 | Universiti Teknologi Mara | การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย | 02-04-2562 | 01-04-2564 | 2 ปี |
3 | Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’Adzam Shah | การส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ | 25-06-2562 | 24-06-2567 | 5 ปี |
4 | Tati University | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ | 07-11-2562 | 06-11-2567 | 5 ปี |
5 | Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM) | การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย | 28-11-2562 | 27-11-2567 | 5 ปี |
6 | The Medical College of Wisconsin, INC. Green Bay USA | ความร่วมมือทางการศึกษาและการแพทย์ | 06-12-2562 | 05-12-2567 | 5 ปี |
7 | Universiti Malaysia Kelantan | การพัฒนาทางการวิชาการและวิจัย | 12-12-2562 | 11-12-2565 | 3 ปี |
8 | Institut Agama Islam Negeri Ponorogo | การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือองค์กร | 13-12-2562 | 12-12-2567 | 5 ปี |
จำนวนผู้เข้าถึง : 3,336