[smartslider3 slider=”4″]
ต้องประสานประโยชน์และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ
จึงต้องรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
มีเครือข่ายโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก
แต่ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์ | 07-06-2549 | 06-06-2559 | 10 ปี |
2 | กระทรวงสาธารณสุข | การผลิตแพทยศาสตร์ | 19-12-2549 | – | ไม่ระบุ |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | สโมสรฟุตบอลราชวิถี | พัฒนากีฬาฟุตบอล | 19-03-2551 | – | ไม่ระบุ |
2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | ระบบไฟฟ้าแรงสูง | 27-05-2551 | – | ไม่ระบุ |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | คณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 3 เสนาธิการคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 ค่ายจุฬาภรณ์ | การใช้ทรัพยากรร่วมกัน | 13-03-2552 | 12-03-2557 | 5 ปี |
2 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ | โครงการคิดดี โปรเจ็กต์ 5 | 30-08-2552 | 29-08-2557 | 5 ปี |
3 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | E-Learning พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ | 28-10-2552 | 27-10-2557 | 5 ปี |
4 | สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) | ใช้ประโยชน์ข้อมูล O-NET, GAT-PAT | 13-11-2552 | 12-11-2557 | 5 ปี |
5 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกร จำกัด (มหาชน) BDMS | วิชาการ, บริการวิชาการ | 24-11-2552 | 23-11-2557 | 5 ปี |
6 | เทศบาลเมืองนราธิวาส | วิชาการ, บริการวิชาการ | 24-12-2552 | 23-12-2557 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ | วิชาการ, บริการวิชาการ | 03-11-2553 | 02-11-2558 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 | 08-03-2554 | 07-03-2559 | 5 ปี |
2 | มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) | วิชาการ | 29-06-2554 | 28-06-2559 | 5 ปี |
3 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | วิชาการ, การเกษตร | 07-9-2554 | 06-09-2559 | 5 ปี |
4 | โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม | วิชาการ, การเกษตร | 07-9-2554 | 06-09-2559 | 5 ปี |
5 | ชุมชนบ้านตาเซ๊ะ | วิชาการ, การเกษตร | 07-9-2554 | 06-09-2559 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | วิชาการ, การเกษตร | 14-07-2555 | 13-07-2560 | 5 ปี |
2 | โรงเรียนผดุงมาตร | วิชาการ, การเกษตร | 14-07-2555 | 13-07-2560 | 5 ปี |
3 | ชุมชนบ้านเมาะตาโก๊ะ | วิชาการ, การเกษตร | 14-07-2555 | 13-07-2560 | 5 ปี |
4 | โรงเรียนธัญธารวิทยา | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
5 | โรงเรียนศรีวารินทร์ | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
6 | โรงเรียนบาเจาะ | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
7 | โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
8 | โรงเรียนมุสตานุดดีน | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
9 | โรงเรียนศาสนศึกษา | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
10 | โรงเรียนบูกิตตประชาอุปถัมภ์ | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
11 | โรงเรียนสวนพระยาวิทยา | วิชาการ | 21-07-2555 | 20-07-2560 | 5 ปี |
12 | มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) | วิชาการ | 07-08-2555 | 06-08-2560 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | กระทรวงสาธารณสุข | การผลิตแพทย์ | 05-01-2556 | 04-01-2561 | 5 ปี |
2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | วิชาการ, การเกษตร | 07-06-2556 | 06-06-2561 | 5 ปี |
3 | โรงเรียนบ้านบาแล | วิชาการ, การเกษตร | 07-06-2556 | 06-06-2561 | 5 ปี |
4 | ชุมชนบ้านบาแล | วิชาการ, การเกษตร | 07-06-2556 | 06-06-2559 | 3 ปี |
5 | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | การใช้เงินอุดหนุนทั่วไป | 19-08-2556 | 18-08-2561 | 5 ปี |
6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ประชุมวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ | 17-09-2556 | 16-09-2561 | 5 ปี |
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา | 07-10-2556 | 06-10-2561 | 5 ปี |
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา | 07-10-2556 | 06-10-2561 | 5 ปี |
9 | โรงเรียนดารุสสาลาม | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
10 | โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
11 | โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
12 | โรงเรียนนูรุดดีนมูลนิธิ | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
13 | โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
14 | โรงเรียนรอมาเนีย | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
15 | โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
16 | โรงเรียนแสงธรรมวิทยา | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
17 | โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา (มูลนิธิ) | วิชาการ, บริการวิชาการ | 18-12-2556 | 17-12-2561 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | มัสยิดดารุสลาม (บ้านตารา) | วิชาการ, วัฒนธรรม, ศาสนา | 22-01-2557 | 21-01-2562 | 5 ปี |
2 | โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า | การพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ | 24-06-2557 | 23-06-2562 | 5 ปี |
3 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า | การพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ | 24-06-2557 | 23-06-2562 | 5 ปี |
4 | ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | วิชาการ | 24-08-2557 | 23-08-2562 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส | วิชาการและพัฒนาบุคลากร | – | – | 3 ปี |
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | วิชการ | 22-04-2558 | 21-04-2561 | 3 ปี |
3 | มูลนิธิอีซูซุ | วิชาการและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ | 24-04-2558 | 23-04-2561 | 3 ปี |
4 | โรงเรียนบ้านสาเมาะ | วิชาการ | 14-10-2558 | 13-10-2563 | 5 ปี |
5 | คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | วิชาการ | 18-11-2558 | 17-11-2563 | 5 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหุ้นส่วนกับกระทรวงต่างประเทศ | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน | 29-03-2559 | 28-03-2564 | 5 ปี |
2 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | วิชการ | 29-03-2559 | 28-03-2564 | 5 ปี |
3 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | การวิจัยและบริการวิชาการ | 21-06-2559 | 20-06-2569 | 10 ปี |
4 | บริษัทกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1. บริษัท ชลนวัติ จำกัด 2.บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด | วิชาการ, โครงการ “วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปรับปรุงปากแม่น้ำสุไหงโก-ลก” ของกรมชลประทาน | 02-09-2559 | 01-08-2560 | 11 เดือน |
5 | บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด | วิชาการ | 01-12-2559 | 30-11-2562 | 3 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 18-05-2560 | 17-05-2565 | 5 ปี |
2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | การวิจัยและบริการวิชาการ | 02-06-2560 | 01-06-2570 | 10 ปี |
3 | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | การส่งมอบผลการดำเนินงานจัดการฝึกอบรม (Talent Mobility) | 03-07-2560 | – | – |
4 | มูลนิธิต่อต้านการทุจริต | การต่อต้านการทุจริต | 22-09-2560 | – | – |
5 | มูลนิธิรากแก้ว | โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา | 15-09-2560 | 14-09-2563 | 3 ปี |
6 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ | 23-09-2560 | 22-09-2563 | 3 ปี |
7 | จังหวัดนราธิวาส | ขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ | 23-09-2560 | 22-09-2563 | 3 ปี |
8 | ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง ฯ | ขยายผลองค์ความรู้ จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ | 23-09-2560 | 22-09-2563 | 3 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | สถาบันวิชาการและชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | การพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมและวิชาการ | 26-04-2561 | 25-04-2564 | 3 ปี |
2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | การส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ | 30-04-2561 | 29-04-2566 | 5 ปี |
3 | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | การส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ | 30-04-2561 | 29-04-2566 | 5 ปี |
4 | บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) | การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน | 29-08-2561 | 28-08-2564 | 3 ปี |
5 | บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัด | การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน | 29-08-2561 | 28-08-2564 | 3 ปี |
6 | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส | พัฒนาอาชีพเกษตร | 01-11-2561 | 31-10-2564 | 3 ปี |
ลำดับที่ | หน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือ | เรื่องที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่ทำความร่วมมือ | วัน-เดือน-ปี ที่สิ้นสุด | ระยะเวลาที่ทำความร่วมมือ |
---|
1 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่พืชเศรษฐกิจร่วมยาง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | ความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาและขยายพันธ์ุไผ่สู่พืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ | 11-12-2562 | 10-12-2567 | 5 ปี |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดแบมบูโลจิสติกส์ กรุ๊ฟ จำกัด | ความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาและขยายพันธ์ุไผ่สู่พืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ | 11-12-2562 | 10-12-2567 | 5 ปี |
3 | บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด | การพัฒนาการผลิตมะพร้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 12-12-2562 | 11-12-2567 | 5 ปี |
จำนวนผู้เข้าถึง : 3,728